{{#ifexist: File:Skill_{{#invoke:String|replace|Strike| |}}_icon.png|[[File:Skill_{{#invoke:String|replace|Strike| |}}_icon.png]]|Missing Image:- "File:Skill_{{#invoke:String|replace|Strike| |}}_icon.png"}}
Strike[edit]
| Level | 1 |
| Cooldown | {{{cooldown}}} |
| Execution | {{{exec}}} |
| Execution Movement | {{{exec_move}}} |
| Summary | Small damage ability that does not scale with levels. |
{{#ifexist: File:Skill_{{#invoke:String|replace|Advantage Strike| |}}_icon.png|[[File:Skill_{{#invoke:String|replace|Advantage Strike| |}}_icon.png]]|Missing Image:- "File:Skill_{{#invoke:String|replace|Advantage Strike| |}}_icon.png"}}
Advantage Strike[edit]
| Level | 1 |
| Cooldown | {{{cooldown}}} |
| Execution | {{{exec}}} |
| Execution Movement | {{{exec_move}}} |
| Summary | . |
{{#ifexist: File:Skill_{{#invoke:String|replace|Bleeding Strike| |}}_icon.png|[[File:Skill_{{#invoke:String|replace|Bleeding Strike| |}}_icon.png]]|Missing Image:- "File:Skill_{{#invoke:String|replace|Bleeding Strike| |}}_icon.png"}}
Bleeding Strike[edit]
| Level | 2 |
| Cooldown | {{{cooldown}}} |
| Execution | {{{exec}}} |
| Execution Movement | {{{exec_move}}} |
| Summary | . |
{{#ifexist: File:Skill_{{#invoke:String|replace|Fading Strike| |}}_icon.png|[[File:Skill_{{#invoke:String|replace|Fading Strike| |}}_icon.png]]|Missing Image:- "File:Skill_{{#invoke:String|replace|Fading Strike| |}}_icon.png"}}
Fading Strike[edit]
| Level | 4 |
| Cooldown | {{{cooldown}}} |
| Execution | {{{exec}}} |
| Execution Movement | {{{exec_move}}} |
| Summary | . |